元器件型號: | AM29LV128MH113RPCI |
生產廠家: | ![]() |
描述和應用: | 128 Megabit (8 M x 16-Bit/16 M x 8-Bit) MirrorBita?¢ 3.0 Volt-only Uniform Sector Flash Memory with VersatileI/O Control |
PDF文件: | 總65頁 (文件大?。?231K) |
下載文檔: | 下載PDF數據表文檔文件 |
型號參數:AM29LV128MH113RPCI參數 | |
是否Rohs認證 | 不符合 |
生命周期 | Transferred |
IHS 制造商 | ADVANCED MICRO DEVICES INC |
零件包裝代碼 | BGA |
包裝說明 | 13 X 11 MM, 1 MM PITCH, FORTIFIED, BGA-64 |
針數 | 64 |
Reach Compliance Code | unknown |
ECCN代碼 | 3A991.B.1.A |
HTS代碼 | 8542.32.00.51 |
風險等級 | 5.19 |
最長訪問時間 | 110 ns |
備用內存寬度 | 8 |
命令用戶界面 | YES |
通用閃存接口 | YES |
數據輪詢 | YES |
JESD-30 代碼 | R-PBGA-B64 |
JESD-609代碼 | e0 |
長度 | 13 mm |
內存密度 | 134217728 bit |
內存集成電路類型 | FLASH |
內存寬度 | 16 |
功能數量 | 1 |
部門數/規模 | 256 |
端子數量 | 64 |
字數 | 8388608 words |
字數代碼 | 8000000 |
工作模式 | ASYNCHRONOUS |
最高工作溫度 | 85 °C |
最低工作溫度 | -40 °C |
組織 | 8MX16 |
封裝主體材料 | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼 | LBGA |
封裝等效代碼 | BGA64,8X8,40 |
封裝形狀 | RECTANGULAR |
封裝形式 | GRID ARRAY, LOW PROFILE |
頁面大小 | 4/8 words |
并行/串行 | PARALLEL |
電源 | 1.8/3.3,3.3 V |
編程電壓 | 3 V |
認證狀態 | Not Qualified |
就緒/忙碌 | YES |
座面最大高度 | 1.4 mm |
部門規模 | 64K |
最大待機電流 | 0.000005 A |
子類別 | Flash Memories |
最大壓擺率 | 0.08 mA |
最大供電電壓 (Vsup) | 3.6 V |
最小供電電壓 (Vsup) | 3 V |
標稱供電電壓 (Vsup) | 3.3 V |
表面貼裝 | YES |
技術 | CMOS |
溫度等級 | INDUSTRIAL |
端子面層 | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式 | BALL |
端子節距 | 1 mm |
端子位置 | BOTTOM |
切換位 | YES |
類型 | NOR TYPE |
寬度 | 11 mm |
Base Number Matches | 1 |
128 Megabit (8 M x 16-Bit/16 M x 8-Bit) MirrorBita?¢ 3.0 Volt-only Uniform Sector Flash Memory with VersatileI/O Control
128兆位(8M ×16位/ 16的M× 8位) MirrorBita ?? ¢ 3.0伏只統一部門快閃記憶體與VersatileI / O控制