元器件型號: | ATC100B0R5BT500XT |
生產廠家: | ![]() |
描述和應用: | RF LDMOS Wideband Integrated Power Amplifier 電容器 |
PDF文件: | 總17頁 (文件大?。?52K) |
下載文檔: | 下載PDF數據表文檔文件 |
型號參數:ATC100B0R5BT500XT參數 | |
是否無鉛 | 不含鉛 |
是否Rohs認證 | 符合 |
生命周期 | Active |
IHS 制造商 | AMERICAN TECHNICAL CERAMICS CORP |
包裝說明 | CHIP |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代碼 | EAR99 |
HTS代碼 | 8532.24.00.20 |
風險等級 | 5.56 |
其他特性 | MIL-PRF-55681, MIL-PRF-123 |
電容 | 5e-7 µF |
電容器類型 | CERAMIC CAPACITOR |
介電材料 | CERAMIC |
高度 | 2.59 mm |
JESD-609代碼 | e3 |
長度 | 2.79 mm |
安裝特點 | SURFACE MOUNT |
多層 | Yes |
負容差 | 20% |
端子數量 | 2 |
最高工作溫度 | 175 °C |
最低工作溫度 | -55 °C |
封裝形式 | SMT |
包裝方法 | TR |
正容差 | 20% |
額定(直流)電壓(URdc) | 500 V |
參考標準 | MIL-PRF-55681 |
尺寸代碼 | 1111 |
表面貼裝 | YES |
溫度特性代碼 | P90 |
溫度系數 | 90+/-20ppm/Cel ppm/ °C |
端子面層 | Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier |
端子形狀 | WRAPAROUND |
寬度 | 2.79 mm |
Base Number Matches | 1 |
RF LDMOS Wideband Integrated Power Amplifier
電容器