元器件型號: | C1210C104KARACAUTO |
生產廠家: | ![]() |
描述和應用: | SMD Auto X7R, Ceramic, 0.1 uF, 10%, 250 V, 1210, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Automotive Grade 電容器 |
PDF文件: | 總1頁 (文件大?。?1K) |
下載文檔: | 下載PDF數據表文檔文件 |
型號參數:C1210C104KARACAUTO參數 | |
是否無鉛 | 不含鉛 |
是否Rohs認證 | 符合 |
生命周期 | Active |
IHS 制造商 | KEMET ELECTRONICS CORP |
零件包裝代碼 | 1210 |
包裝說明 | CHIP, ROHS COMPLIANT |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代碼 | EAR99 |
HTS代碼 | 8532.24.00.20 |
風險等級 | 1.08 |
Samacsys Description | CAP, 0.1?F, 250V, 10%, X7R, 1210 |
電容 | 0.1 µF |
電容器類型 | CERAMIC CAPACITOR |
介電材料 | CERAMIC |
高度 | 1.25 mm |
JESD-609代碼 | e3 |
長度 | 3.2 mm |
安裝特點 | SURFACE MOUNT |
多層 | Yes |
負容差 | 10% |
端子數量 | 2 |
最高工作溫度 | 125 °C |
最低工作溫度 | -55 °C |
封裝形狀 | RECTANGULAR PACKAGE |
封裝形式 | SMT |
包裝方法 | TR, EMBOSSED PLASTIC, 7 INCH |
正容差 | 10% |
額定(直流)電壓(URdc) | 250 V |
參考標準 | AEC-Q200 |
尺寸代碼 | 1210 |
表面貼裝 | YES |
溫度特性代碼 | X7R |
溫度系數 | 15% ppm/ °C |
端子面層 | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier |
端子形狀 | WRAPAROUND |
寬度 | 2.5 mm |
SMD Auto X7R, Ceramic, 0.1 uF, 10%, 250 V, 1210, X7R, SMD, MLCC, Temperature Stable, Automotive Grade
電容器