元器件型號: | LP2956AIMX/NOPB |
生產廠家: | ![]() |
描述和應用: | IC VREG DUAL OUTPUT, FIXED/ADJUSTABLE POSITIVE LDO REGULATOR, PDSO16, SMT-16, Fixed/Adjustable Positive Multiple Output LDO Regulator 光電二極管 輸出元件 調節器 |
PDF文件: | 總19頁 (文件大?。?77K) |
下載文檔: | 下載PDF數據表文檔文件 |
型號參數:LP2956AIMX/NOPB參數 | |
是否Rohs認證 | 符合 |
生命周期 | Obsolete |
包裝說明 | SOP, SOP16,.25 |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代碼 | EAR99 |
HTS代碼 | 8542.39.00.01 |
風險等級 | 5.7 |
可調性 | ADJUSTABLE |
標稱回動電壓 1 | 0.8 V |
JESD-30 代碼 | R-PDSO-G16 |
JESD-609代碼 | e3 |
長度 | 9.9 mm |
最大電網調整率 (%/V) | 0.2 |
最大負載調整率 (%) | 0.2% |
濕度敏感等級 | 1 |
功能數量 | 1 |
輸出次數 | 2 |
端子數量 | 16 |
工作溫度TJ-Max | 125 °C |
工作溫度TJ-Min | -40 °C |
最大輸出電流 1 | 0.25 A |
最大輸出電流 2 | 0.075 A |
最大輸出電壓 1 | 5.07 V |
最小輸出電壓 1 | 4.93 V |
封裝主體材料 | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼 | SOP |
封裝等效代碼 | SOP16,.25 |
封裝形狀 | RECTANGULAR |
封裝形式 | SMALL OUTLINE |
包裝方法 | TAPE AND REEL |
峰值回流溫度(攝氏度) | 260 |
認證狀態 | Not Qualified |
調節器類型 | FIXED/ADJUSTABLE POSITIVE MULTIPLE OUTPUT LDO REGULATOR |
座面最大高度 | 1.75 mm |
子類別 | Other Regulators |
表面貼裝 | YES |
技術 | BIPOLAR |
端子面層 | Matte Tin (Sn) |
端子形式 | GULL WING |
端子節距 | 1.27 mm |
端子位置 | DUAL |
處于峰值回流溫度下的最長時間 | NOT SPECIFIED |
寬度 | 3.9 mm |
Base Number Matches | 1 |
IC VREG DUAL OUTPUT, FIXED/ADJUSTABLE POSITIVE LDO REGULATOR, PDSO16, SMT-16, Fixed/Adjustable Positive Multiple Output LDO Regulator
光電二極管 輸出元件 調節器